Vinelz in Zahlen
| Kanton | Bern | |
| Verwaltungskreis | Seeland | |
| Flächen | Gesamt: 4.722 km² | |
| Wald: 1.46 km² | ||
| Landwirtschaft: 3.2 km² | ||
| Lage | 460 m über Meer | |
| Verkehr | ||
| Autobahnauffahrt | 13 km bis Kerzers, Richtung Bern | |
| 12 km bis Thielle, Richtung Neuenburg | ||
| Öffentlicher Verkehr | Postautolinie | |
| Erlach – Lüscherz – Tschugg – Ins | ||
| Stadtzentren | 36 km bis Bern | |
| 24 km bis Biel / Bienne | ||
| 18 km bis Neuenburg |
| Einwohnerstatistik per 31.12.2024 | ||
| Einwohner gesamt | 910 | |
| - davon Frauen | 467 | |
| - davon Männer | 443 | |
| Ausländische Staatsangehörige | 84 | |
| Wochenaufenthalter | 2 | |
| Steueranlage Gemeinde | 1.69 % | |
| Liegenschaftssteuer | 1,2 Promille des amtl. Werts | |
| Feuerwehrsteuern | 8 % der Staatssteuern, max. CHF 400.– | |
| Hundetaxe | CHF 100.– / Hund CHF 80.– / ab 2. Hund | |
| Kehrichtgrundgebühr | CHF 110.– / Haushalt | |
Kurtaxen | ||
| Pro Logiernacht | CHF 2.– | |
| Pauschale bis 2 Zimmer | CHF 150.– | |
| Pauschale bis 3 Zimmer | CHF 180.– | |
| Pauschale mehr als 3 Zimmer | CHF 210.– | |
| Wohnwagen / Residenzbauten | CHF 100.– | |
| Wassergebühren (inkl. 2.6 % MWSt) | ||
Verbrauchsgebühr pro m³ Wasser | CHF 1.50 | |
| Grundgebühr pro Haushalt | CHF 150.– | |
| Grundgebühr pro weitere Wohnung / Gewerbe | CHF 110.– | |
| Grundgebühr pro Campingstandplatz | CHF 55.– | |
| Abwassergebühren (inkl. 8.1 % MWSt) | ||
| Verbrauchsgebühr pro m³ Wasser | CHF 2.40 | |
| Grundgebühr pro Wohnung / Camping-Standplatz / Gewerbe- / Landwirtschaftsbetrieb | CHF 165.– | |
| Grundgebühr Vakuum-Anlage pro Wohnung | CHF 310.– | |
